ООО «ИЦШ» ИНН 3810044509 КПП 381001001 ОГРН 1063810030481 Адрес исполнительный: г. Иркутск, ул. Маяковского, 65 «А» р./счет 40702810040110019913 Филиал N 5440 ВТБ 24 (ПАО) г. Новосибирск к./счет 30101810450040000751 тел. 8(3952) 72-23-95 e-mail: 72-23-95@bk.ru |
|||||||||||||||||||
01.04.2020 | ЛЕГКОВЫЕ АВТО* | Легкие грузовики* гп до 1500 кг, микроавтобусы (кроме кольцевых колес), шины AT | ГРУЗОВЫЕ АВТО* (с грузоподъемностью от 1500т и PR10 ≤ PR10*) | Сельхозтехника* и Спецтехника* PR10* | |||||||||||||||
ТИПОРАЗМЕР шины | R 12 – 17 | R 12 – 17 | R 18 - 21 | R 12-24 , + Run Flat | R12,13,14 | R15, 16 | 16" и 18" кольцевое | 16 бескамерная шина | от 17,5" до 19,5" | 20" | 16"-20" | 22,5" | 24" | 24,5" и 26,5" | до 18" | до 24" | ≥ 24" | ≥ 26" | |
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ (СЕРИЯ) ШИНЫ | Серия шины % ˃ 50 | % ≤ 50 | ГП ≤ 1,5 т. | ГП ˃ 1,5 т. | Howo, Foton, МАЗ | Повышенной проходимости | St | ||||||||||||
ШИРИНА шины | < 215 | ≥ 215 | ≥ 215 | ≥ 215 | "С", "LT", "АТ" | ||||||||||||||
Съем/постановка колеса | 70,00 ₽ | 100,00 ₽ | 130,00 ₽ | 200,00 ₽ | 150,00 ₽ | 150,00 ₽ | 150,00 ₽ | 150,00 ₽ | 200,00 ₽ | 250,00 ₽ | от 250* | 250,00 ₽ | 300,00 ₽ | 300,00 ₽ | 200,00 ₽ | 300,00 ₽ | 500,00 ₽ | 1 000,00 ₽ | |
Съем/постановка внутреннего колеса (без футорок) | 100,00 ₽ | 100,00 ₽ | 100,00 ₽ | 200,00 ₽ | 150,00 ₽ | 200,00 ₽ | 200,00 ₽ | ||||||||||||
Использование ключа-редуктора (гайка, футорка) | 25,00 ₽ | ||||||||||||||||||
Шиномонтаж (демонтаж+монтаж) | 80,00 | 120,00 | 160,00 | 200,00 | 100,00 | 150,00 | от 350 | от 250 | от 350 | от 600 | от 600* | от 400* | от 500* | от 550* | от 400* | от 600* | от 1000* | от 4000* | |
Монтаж + демонтаж автокамеры | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 300,00 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 150,00 | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 | ||||
Герметизация борта шины (промазка посадочных полок колеса герметиком) | 50,00 | 50,00 | 80,00 | 150,00 | 70,00 | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 200,00 | 200* | 200,00 | 250,00 | 250,00 | 150* | 350* | 500* | 1000* | ||
Взрывная накачка шины (использование бустера за 1 раз) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | |||||||||
Чистка посадочных полок колеса | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 200,00 | 100,00 | 150,00 | 300,00 | 600,00 | |||||||
Чистка диска колеса от грязи | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00 | 200,00 | 500,00 | 750,00 | |||||||
Балансировка колеса в сборе (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ ГРУЗОВ) | 80,00 | 130,00 | 130,00 | 150,00 | 130,00 | 150,00 | от 200 | от 200 | от 200 | от 350 | от 350 | от 350 | от 350 | от 350 | |||||
Установка балансировочного груза за 1 гр. 1 гр. = 1 РУБ. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
Замена вентиля TR414 (безкамерное колесо) | 50,00 | ||||||||||||||||||
Замена вентиля камеры | 360,00 | от 700 | 840,00 | 840,00 | 950,00 | 950,00 | |||||||||||||
Замена металлического вентиля (без учета стоимости самого вентиля | 100,00 | 100,00 | |||||||||||||||||
Сезонная смена шин | |||||||||||||||||||
КОМПЛЕКС СТАНДАРТ - стоимость 5 услуг за 4 колеса в сборе (без учета веса грузов) | 1320 | 1600 | 2000 | 2800 | 1800 | 2200 | |||||||||||||
КОМПЛЕКС ЭКОНОМ - стоимость 3 услуг за 4 колеса в сборе ( съем+постановка колеса, монтаж+демонтаж шины, балансировка (без учета веса грузов)) | 920 | 1400 | 1680 | 2200 | 1520 | 1800 | |||||||||||||
Доставка колеса в сборе до (из) мастерской | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 100,00 | 200,00 | 750,00 | |
Слесарные работы, 10 мин | 150,00 | ||||||||||||||||||
Контроль давления в шине (подкачка) до 30% от норматива | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 50,00 | 50,00 | ,50/100 | ,50/100 | ,50/100 | ,50/100 | ,50/100 | ,50/100 | 50,00 | ,50/100 | ,50/100 | ,100/200 | |
Накачка колеса - это тоже, что и контроль давления, только с повышением давления от 0 (или пониженного более чем на 30% от нормативного) до нормы. | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 200,00 | 200,00 | 250,00 | 250,00 | 200,00 | 250,00 | 250,00 | 500,00 | |
Утилизация шины, шт | 30,00 | 30,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 150,00 | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 50,00 | 150,00 | 200,00 | 500,00 | |
Поиск прокола в шине | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 200,00 | 250,00 | 500,00 | |
Поиск прокола в камере | 30,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 150,00 | 200,00 | 400,00 | |
Ремонт камеры - прокол (одно пореждение) | от 60 | от 120 | от 250 | от 250 | от 300 | от 450 | от 500 | от 500 | |||||||||||
Ремонт камеры - порез (одно пореждение) | от120 | от 100 | от 200 | от 200 | от 500 | от 500 | от 800 | от 800 | |||||||||||
Ремонт шины универсальной заплатой | по прейскуранту от 250 рублей | 250,00 | 250,00 | ||||||||||||||||
Ремонт шины грибком | по прейскуранту от 250 рублей | по прейскуранту | по прейскуранту | ||||||||||||||||
Ремонт шины 2-ух детальным методом | по прейскуранту от 600 рублей | по прейскуранту | по прейскуранту | ||||||||||||||||
Ремонт боковых порезов, пробоев, "грыж" | по прейскуранту от 800 рублей | по прейскуранту | по прейскуранту | ||||||||||||||||
*- В зависимости от слойности (PR) шины и сложности работ, стоимость услуги может быть увеличена пропорционально трудозатратам. | |||||||||||||||||||
![]() |
Рис.4. Конструктивные элементы и основные размеры шин: 1 – каркас;2 – брекер; 3 – протектор; 4 – боковина; 5 – борт; 6 – бортовое кольцо; 7 – наполнительный шнур. D – наружный диаметр; H – высота профиля шины; B – ширина профиля шины; d – посадочный диаметр обода колеса (шины) D - Наружный диаметр шины – диаметр окружности накачанной пневматической шины в сечении центральной (продольной) плоскостью вращения колеса при отсутствии контакта шины с опорной поверхностью. Н - Высота профиля шины – половина разницы между наружным диаметром и посадочным диаметром шины. В - Ширина профиля шины – линейное расстояние между наружными сторонами боковин накачанной шины, исключая выступы, образованные надписями, обозначениями маркировки, декоративными украшениями, швами, защитными поясками и т.д. d - Посадочный диаметр шины – диаметр окружности, являющейся линией пересечения поверхности основания борта шины с его наружной поверхностью. Серия шины - Отношение высоты профиля к ширине профиля (отношение Н/В, выраженное в %) характеризует серию шин по профилю поперечного сечения. |
||||||||||||||||||
Норма слойности (PR) - условный, оценочный показатель, которым оценивается несущая способность каркаса шины. Не отражает реальное кол-во слоев каркаса, так как обозначает условное соответствие несущей способности к эталонной шине на основе хлопкового корда. |
Глобальная распродажа материалов!!!
Пластыри диагональные, радиальные (текстильные, ЦМК) и т.д.
68 наименований товара, СКИДКИ ДО 80%!!!